Pour un séjour authentique à Gérardmer
Découvrez nos tarifs
Vous cherchez à planifier un séjour unique au cœur des montagnes vosgiennes ? Les Vues du Lac vous proposent des hébergements tout confort adaptés à vos envies, que ce soit pour un week-end, une escapade mi-semaine ou une semaine complète.
Consultez dès maintenant nos tarifs détaillés pour chaque chalet, conçus pour accueillir de 7 à 15 personnes, et bénéficiez d’options sur mesure pour un séjour qui vous ressemble.
Envoyez-nous un message dès aujourd’hui et commencez à préparer votre séjour inoubliable aux Vues du Lac !
Tarifs pour le chalet Écrin
(max 7 personnes)
| Période | Tarif |
|---|---|
| Noël/Nouvel An | 1390€ 28,37€/j/p |
| Vacances de Février | 1290€ 26,33€/j/p |
| Vacances de Printemps et Toussaint | 740€ 15,11€/j/p |
| Vacances d'Été | 880€ 17,96€/j/p |
| Hors Vacances d'Été | 680€ 13,88€/j/p |
| Hors Vacances d'Hiver | 850€ 17,35€/j/p |
| Week-end 2 nuits | 450€ 32,15€/j/p |
| Week-end 3 nuits | 570€ 27,15€/j/p |
| Mid Week 4 nuits | 550€ 15,72€/j/p |
Tarifs pour le chalet Eras
(max 7 personnes)
| Période | Tarif |
|---|---|
| Noël/Nouvel An | 1390€ 28,37€/j/p |
| Vacances de Février | 1290€ 26,33€/j/p |
| Vacances de Printemps et Toussaint | 740€ 15,11€/j/p |
| Vacances d'Été | 880€ 17,96€/j/p |
| Hors Vacances d'Été | 680€ 13,88€/j/p |
| Hors Vacances d'Hiver | 850€ 17,35€/j/p |
| Week-end 2 nuits | 450€ 32,15€/j/p |
| Week-end 3 nuits | 570€ 27,15€/j/p |
| Mid Week 4 nuits | 550€ 15,72€/j/p |
Tarifs pour le chalet Lotus
(max 10 personnes)
| Période | Tarif |
|---|---|
| Noël/Nouvel An | 2450€ 35,00€/j/p |
| Vacances de Février | 2200€ 31,43€/j/p |
| Vacances de Printemps et Toussaint | 1050€ 15,00€/j/p |
| Vacances d'Été | 1200€ 17,15€/j/p |
| Hors Vacances d'Été | 980€ 14,00€/j/p |
| Hors Vacances d'Hiver | 1150€ 16,43€/j/p |
| Week-end 2 nuits | 800€ 40,00€/j/p |
| Week-end 3 nuits | 1050€ 35,00€/j/p |
| Mid Week 4 nuits | 980€ 24,50€/j/p |
Tarifs pour le chalet Modus
(max 14 personnes)
| Période | Tarif |
|---|---|
| Noël/Nouvel An | 3280€ 33,47€/j/p |
| Vacances de Février | 2960€ 30,21€/j/p |
| Vacances de Printemps et Toussaint | 1380€ 14,09€/j/p |
| Vacances d'Été | 1680€ 17,15€/j/p |
| Hors Vacances d'Été | 1260€ 12,86€/j/p |
| Hors Vacances d'Hiver | 1500€ 15,31€/j/p |
| Week-end 2 nuits | 1080€ 38,58€/j/p |
| Week-end 3 nuits | 1300€ 30,96€/j/p |
| Mid Week 4 nuits | 1400€ 25,00€/j/p |
Tarifs pour le chalet Maya
(max 15 personnes)
| Période | Tarif |
|---|---|
| Noël/Nouvel An | 3280€ 31,24€/j/p |
| Vacances de Février | 3080€ 29,33€/j/p |
| Vacances de Printemps et Toussaint | 1500€ 14,29€/j/p |
| Vacances d'Été | 1780€ 16,95€/j/p |
| Hors Vacances d'Été | 1300€ 12,38€/j/p |
| Hors Vacances d'Hiver | 1550€ 14,76€/j/p |
| Week-end 2 nuits | 1160€ 38,66€/j/p |
| Week-end 3 nuits | 1380€ 30,66€/j/p |
| Mid Week | 1450€ 24,16€/j/p |
Les Vues du Lac à Gérardmer
Nous contacter
Besoin d’informations supplémentaires ? Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour toute question sur nos formules.